Größentabelle Ring
Ringgröße (Fingerumfang) in mm | Innendurchmesser Ring in mm |
48 | 15,3 |
49 | 15,6 |
50 | 15,9 |
51 | 16,2 |
52 | 16,5 |
53 | 16,8 |
54 | 17,2 |
55 | 17,5 |
56 | 17,8 |
57 | 18,1 |
58 | 18,4 |
59 | 18,8 |
60 | 19,1 |
61 | 19,4 |
62 | 19,7 |
Hier findest du eine Anleitung, wie du ganz einfach deine Ringgröße ermitteln kannst.